Election munipale 2008
Résultats
Ont été élus au conseil municipal:
Vincent Barberousse | 85,71% (48 voix) - 1 siège attribué |
Fancis Lalanne | 87,50% (49 voix) - 1 siège attribué |
Vincent Bourdens | 82,14% (46 voix) - 1 siège attribué |
Guy Latour | 91,07% (51 voix) - 1 siège attribué |
Jean-Pierre Capy | 91,07% (51 voix) - 1 siège attribué |
Serge Peres | 94,64% (53 voix) - 1 siège attribué |
Chrisophe Gérard | 82,14% (46 voix) - 1 siège attribué |
Gilbert Pirardello | 75,00% (42 voix) - 1 siège attribué |
Cécile Hennion | 76,79% (43 voix) - 1 siège attribué |
Suffrages
Inscrits: 68
Abstentions: 17,65% (12 inscrits)
Votants: 82,35% (56 inscrits)
Exprimés: 82,35% * (56 votes)
Blancs ou nuls: 0,00% * (0 votes)
* calculé par rapport au nombre d'inscrits
Publié en 2008