Les métiers et les artisans documentés de Francescas
2001-2018 | Marie-Claire Faget, factrice un notaire, un receveur des Postes, un percepteur, un receveur buraliste, deux instituteurs, une institutrice libre, un curé, un appariteur afficheur, un agent d'affaires, quatre agents d'assurances, quatre entrepreneur de battage, un bijoutier horloger, deux bouchers, trois boulanger, trois cafetiers, deux charcutiers, trois charrons, quatre charpentiers, deux châtreurs, deux chiffonniers, trois coiffeurs, un constructeur mécanicien, trois épiciers, trois forgerons, un marchand de graines, trois hôteliers, deux maçons, deux maréchaux-ferrants, deux médecins, un menuisier, deux meuniers, deux marchands de nouveautés, deux plâtriers, deux tailleuses, deux serruriers, deux tailleurs, une tuilerie (Rayon & Cie), trois marchands de vin, un louer de voiture. Dan l'administration: un juge de paix, Richard, deux juges suppléants Sentou et Cussol, un greffier: Couach, un huissier: Tourné, un receveur de l'enregistrement: Freysse, un receveur des contributions indirectes: Laffont, un agent voyer (Pont et Chaussées): Nogué, un brigadier de gendarmerie: Dufort |
1990-2000 | L'ancien postier était Jean- Marc Ricarte |
1940 | Les cantonniers - Marcel Labarbe;
- Jeannot Guillemot;
- Michel Labadie;
- Roger Caillau |
1940 | Roger Villes, Forgeron |
1938 | Roger Lalame, Tailleur |
1932 | Cycles-Motocycles Sous - Agence Ravat - Agence Alcyon Toutes Fournitures pour Cycles et Motocycles - Alban Daugé |
1925 | L'hôtel de la Mansarde est encore mentionné dans " Les guides bleus (Pyrénées)1925". En 1891, Jean Labat était cité comme aubergiste pour cette hôtel. |
1921 | Armand Launet, Boucher & : Gustave Salabert, Boulanger |
1920-1950 | Autre métier, celui de maçon: sur les quinze, qui sont déclarés, 14 demeurent au bourg et un seul est hors agglomération, 10 sont mariés? Contrairement au tisserand, tous les fils en âge de travailler le font avec le père. Sur les quinze dénombrés, un seul n’est pas français, il est espagnol. Deux nom dans cette liste ont disparus au 20ieme siecle: Vican et Sarrazin, Paul Talenton continue à ce jour a Moncrabeau. L’agriculture est bien évidemment la profession la plus représentée. Sur la liste on trouve : 75 métayeurs, 60 cultivateurs, 53 domestiques, 30 propriétaires, 6 bergers, 5 laboureurs et 11 brassiers, ceux-ci sont des journaliers, qui louaient leurs services a la journée pour tous travaux. A cela il faut ajouter 11 cultivateurs et 2 propriétaires sur la liste du bourg, soit 260 noms, sans compter les épouses, qui participaient aux travaux des champs. En tenant compte des enfants, les métiers de l’agriculture représentaient la moitié de la population active. Il y avait donc : dix sept tisserands, quinze maçons, onze manoeuvres, dix filles de service, huit tailleurs d’habits, sept charpentiers, sept couturières, quatre tonneliers, quatre marchands (semble-t-il), quatre boulangers, quatre carriers (Carrier, un ouvrier travaillant a l’extraction de roches dans une carriere), trois bouchers, trois cordonniers, trois forgerons, trois plâtriers, quatre facteurs ruraux, deux charrons (réparations tombereaux et autres véhicules hippomobiles, ainsi que les réparations diverses), deux savetiers, deux sabotiers, deux serruriers, deux officiers de santé, un maréchal ferrant, un cantonnier, un meunier, un chevrier, un scieur de long, un barbier, un artiste vétérinaire, un bottier, un cardeur, un aubergiste, une limonadière, un curé, un percepteur, un notaire, un receveur d’enregistrement, une institutrice, une directrice de poste, un pharmacien, un vétérinaire, un huissier, un avocat, un cuisinier, un cocher, un vannier cultivateur ainsi qu’une malade mentale et une mendiante. |
1918 | Adrian Dautant, charpentier |
1914 | Une marchande des allumettes. Elle s'appelait Antoinette Sales et était espagnole. M. Fournet (Joseph), facteur - le resencement indique 3 meuniers, 3 boulangers, 3 bouchers, 1 restaurant, 2 cafés, 6 menuisiers charpentiers, 70 maçons, tailleurs de pierre et couvreurs, 5 cordonniers, 2 sabotiers, 5 tailleurs, 7 couturières et 1 modiste. |
1913 | Jean Dupouy, coiffeur & Gustave Cassède, tailleur |
1913 | Gastaine - chez Barthe/Vecchi; Trézéguet - Bld du Nord ; Planté - Route de Ligardes |
1912 | Guillaume Ducos , Jean Maurice et Jean Lapeyre, cordonniers 4 forgerons étaient installé à Francescas: - Jean LouisDufau - chez Daugé (vélos) |
1911 | Joseph Mazèret, facteur; cliquez ici pour découvrir les activités du bourg et les détail avec les noms des personnes concernées |
1905 | Monsieur Géraud, Gourrut-Raynou, tuilier: Ont été nommés receveurs-buralistes : M. Albert Henri Frater,ancien adjudant au 134' |
1902 | Adrian Launet, coiffeur & Mme Labadie, limonadière |
1896 | Hubert Fristalon, facteur |
1894 | Abel Laborde, boulanger |
1893 | André Launet, coiffeur,32 ans & Romain Fristalon, facteur |
1891 | Joseph Broconat, Broconat Ludovic, Dautant Adrien - charpentiers |
1887 | Isael Planté serrurier |
1871 | Il a vu en effet dans le Lot et Garonne à St.Ourens et à Francescas des tisserands qui se servaient de peseux pour maintenir le fil de la trame. Les tisserands gaulois, leurs devanciers, les emportaient avec eux dans la tombe. (Bulletin de la société archéologique de Béziers 1871) |
1869 | Mr. Labat, maçon |
1866 | Philippe-Balzamine-Licarcis Bonet, facteur rurale |
1861 | Joseph Lestrade, tisserand, né 1793 |
1849 | Gabrie Tourné, barbier |
1841 | Etat nominatif des habitants et des metiers de Francescas (le bourg seulement) |
1836 | cliquez ici pour découvrir les activités du bourg et les détail avec les noms des personnes concernées |
1832 | Cadeillan, tailleur d'habit, 35 ans & il y avait un armurier à Francescas |
1831 | Joseph Laberrade, 53 ans, tonnelier;
Balleton, tailleur d'habits; Joseph Boi, cordonnier;
Guillaume Boi, barbier; Raymond Lebrère, maçon |
1830 | Joseph Derrey, 57 ans, serrurier |
1828 | Laborde, cordonnier & Jacques Bacqua, cordonnier |
1827 | Bernard Labernade, boucher & Pierre Leicant, peigneur de lin |
1826 | Pierre Castaing, brassier |
1825 | Sieur Francois Laborde, maître botier; Anne Bonnecaré, épouse Labadie, (38 ans), sage femme; Joseph Dupon et Pierre Castaing, brassiers; Paul Barrere, forgeron; Etienne et Antoine Bonnecaze, forgeron; Matthieu Pujos, boulanger |
1824 | Angelique Dubos, veuve Bonnecaré, sage femme (73 ans) |
1823 | Marie Laporterie, veuve Bigon, sage femme (58 ans) |
1806 | Bernard Denux, aubergiste |
1803 | Sieur Edmond Begon, arquebusier |
1789 | Extrait des Jurades de Francescas 1789. Le texte est une copie conforme de l'original 3.3.1789: la liste des habitants de Francescas et leurs activités selon les jurades troisieme mars de L'année mil Sept cent quatre vingt neuf, en l'assemblé convoqué au Son de la Cloche, en la maniere accoutumée, sont comparus a lhotel de ville et en lieu pardevant |
1781 | Bernard Duplan Tonelier (sa femme - Jeanne Laborde) |
1776 | Lapaire Boulanger |
1740 | Bacca, Cordonnier |
1687 | Guilhem Gouts - Bratier |
1687 | Pierre Dupouy - tisier de lin, Jan Batignan - tisier de lin - Bernard Plechac - tisier de lien |
1681 | Dansas, charpentier |
1665 | Piere Capot, Cordonnier |
1624 | Bernard Marcon et David, maîtres maçons |
1612 | Arnaud Lubert, potier |
1577 | Jean Peyre, maçon |
1506 | Barnard Marcon et David, maître maçon |